آلة ضغط لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ الدقة
$400-2000 /Piece/Pieces
| الدفع نوع: | T/T |
| إنكوترم: | FOB,EXW,DDP |
| أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
| نقل: | Ocean,Air |
$400-2000 /Piece/Pieces
| الدفع نوع: | T/T |
| إنكوترم: | FOB,EXW,DDP |
| أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
| نقل: | Ocean,Air |
علامة تجارية: تشك
الحالة: جديد
صناعة قابلة للتطبيق: آخر, مصنع التصنيع, مصنع الاغذية والمشروبات
خدمة خارج الضمان: الدعم عبر الإنترنت
مكان تقديم الخدمات المحلية (في أي البلدان توجد منافذ خدمة خارجية): لا أحد
موقع صالة العرض (في أي البلدان توجد غرف عينة في الخارج): لا أحد
فحص مصنع الفيديو: قدمت
تقرير الاختبار الميكانيكي: قدمت
نوع التسويق: منتج عادي
مكان المنشأ: الصين
| بيع الوحدات | : | Piece/Pieces |
| نوع الحزمة | : | صندوق خشبي |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
- مصنوعة من SS 304 أو SS 316L ، مقاومة للتآكل ، مقاومة العمر الطويل ، والتشغيل السهل
- استخدام بنية خيط المسمار. يمكن تغيير وسائط الترشيح (يمكن أن يؤدي غشاء المرشح إلى إزالة البكتيريا) وفقًا
لمواد العميل والمتطلبات التقنية (الترشيح الأساسي / الترشيح الدقيق / الترشيح الدقيق)
- يعمل تحت الضغط دون تسرب وترشيح نظيف
-يمكن استخدامها كأجهزة تصفية متعددة المستويات: وسائط التصفية من المستوى الأول ، وسائط رائعة من المستوى الثاني ، تحسين التصفية
التأثير والكفاءة
- جميع الأختام مصنوعة من مطاط السيليكا ، والتي يمكن أن تتحمل درجات حرارة عالية ولا سمية ، لا تسرب
| Model/Dimension | Filter Plate Quantity | Filter area | Filter Plate Size | Filter Member Pore Size |
Pressure | Flow(T/H) | Pump Power | Size(mm) | Inlet | Outlet |
| CR100-10 | 10 | 0.078m2 | Φ100 | 0.8um | 0.15Mpa | 0.8 | 0.55KW | 600×300×600 | Φ15mm | Φ15mm |
| CR100-10 | 10 | 0.170m2 | Φ150 | 0.8um | 0.15Mpa | 1.5 | 0.55KW | 650×380×650 | Φ20mm | Φ15mm |
| CR100-10 | 10 | 0.34m2 | Φ200 | 0.8um | 0.15Mpa | 2 | 0.55KW | 650×400×700 | Φ20mm | Φ15mm |
| CR100-10 | 10 | 0.700m2 | Φ300 | 0.8um | 0.2Mpa | 4 | 1.10KW | 700×500×800 | Φ25mm | Φ20mm |
| CR100-10 | 20 | 1.4m2 | Φ300 | 0.8um | 0.2Mpa | 8 | 1.10KW | 800×500×800 | Φ38mm | Φ25mm |
| CR100-10 | 30 | 2.1m2 | Φ400 | 0.8um | 0.2Mpa | 10 | 1.10KW | 900×500×800 | Φ38mm | Φ25mm |
| CR100-10 | 10 | 1.250m2 | Φ400 | 0.8um | 0.2Mpa | 6 | 1.10KW | 900×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
| CR100-10 | 16 | 2m2 | Φ400 | 0.8um | 0.2Mpa | 9 | 1.50KW | 1000×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
| CR100-10 | 20 | 2.5m2 | Φ400 | 0.8um | 0.2Mpa | 10 | 1.50KW | 1100×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
| CR100-10 | 24 | 3m2 | Φ400 | 0.8um | 0.3Mpa | 12 | 2.20KW | 1200×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
| CR100-10 | 30 | 3.8m2 | Φ400 | 0.8um | 0.3Mpa | 16 | 2.20KW | 1300×600×1000 | Φ45mm | Φ25mm |
| CR100-10 | 32 | 4m2 | Φ400 | 0.8um | 0.3Mpa | 18 | 2.20KW | 1320×600×10000 | Φ45mm | Φ25mm |
| BAS200-10 | 10 | 0.4m2 | 200×200 | 0.8um | 0.15Mpa | 3 | 1.10KW | 650×380×650 | Φ15mm | Φ15mm |
| BAS300-10 | 10 | 0.9m2 | 300×300 | 0.8um | 0.15Mpa | 6 | 1.10KW | 700×500×800 | Φ20mm | Φ15mm |
| BAS400-10 | 10 | 2m2 | 400×400 | 0.8um | 0.15Mpa | 10 | 1.50KW | 900×600×1000 | Φ25mm | Φ15mm |
| BAS400-20 | 20 | 3m2 | 400×400 | 0.8um | 0.15Mpa | 12 | 2.20KW | 1100×600×1000 | Φ25mm | Φ20mm |
| BAS400-26 | 26 | 4m2 | 400×400 | 0.8um | 0.2Mpa | 15 | 2.20KW | 1150×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
| BAS400-32 | 32 | 5m2 | 400×400 | 0.8um | 0.2Mpa | 18 | 2.20KW | 1200×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
| BAS400-38 | 38 | 6m2 | 400×400 | 0.8um | 0.3Mpa | 21 | 2.20KW | 1300×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
| BAS400-44 | 44 | 7m2 | 400×400 | 0.8um | 0.3Mpa | 24 | 3.00KW | 1360×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.